鹿寨縣2023年1-7月綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào) | |||
2023年7月 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì)比上年 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ? | -0.10 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | ? | -21.40 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 萬(wàn)元 | 2325843 | 11.19 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 2676045 | 11.58 |
財(cái)政收入 | 萬(wàn)元 | 86189 | 110.40 |
??? #一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 48206 | 43.78 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 167105 | 11.04 |
?
版權(quán)所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設(shè)中心 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4502230046 維護(hù)電話:0772-6819789 僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜
地址:鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號(hào) 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2023年1-7月綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào) | |||
2023年7月 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì)比上年 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ? | -0.10 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | ? | -21.40 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 萬(wàn)元 | 2325843 | 11.19 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 2676045 | 11.58 |
財(cái)政收入 | 萬(wàn)元 | 86189 | 110.40 |
??? #一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 48206 | 43.78 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 167105 | 11.04 |
?
版權(quán)所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號(hào) 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護(hù)電話:0772-6819789 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4502230046