指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng)% |
生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | 868085 | 2.2 |
????? #第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 97444 | 3.1 |
?????? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 296126 | 3.2 |
?????? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 474515 | 1.3 |
農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | 204438 | 3.5 |
全部工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)、季報(bào)) | 萬元 | — | -0.7 |
? #規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | — | -0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | — | 4.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | — | 4.7 |
? #項(xiàng)目投資 | 萬元 | — | 5.0 |
?? 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | — | 2.7 |
? #民間投資 | 萬元 | — | -25.1 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(季報(bào)) | 萬元 | 190872 | 0.5 |
??? #一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 28992 | -34.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 140797 | -4.70 |
居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 15296 | 5.6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 22243 | 4.3 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 8617 | 7.2 |
?
版權(quán)所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設(shè)中心 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4502230046 維護(hù)電話:0772-6819789 僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜
地址:鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號(hào) 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng)% |
生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | 868085 | 2.2 |
????? #第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 97444 | 3.1 |
?????? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 296126 | 3.2 |
?????? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 474515 | 1.3 |
農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | 204438 | 3.5 |
全部工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)、季報(bào)) | 萬元 | — | -0.7 |
? #規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | — | -0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | — | 4.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | — | 4.7 |
? #項(xiàng)目投資 | 萬元 | — | 5.0 |
?? 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | — | 2.7 |
? #民間投資 | 萬元 | — | -25.1 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(季報(bào)) | 萬元 | 190872 | 0.5 |
??? #一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 28992 | -34.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 140797 | -4.70 |
居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 15296 | 5.6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 22243 | 4.3 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 8617 | 7.2 |
?
版權(quán)所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號(hào) 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護(hù)電話:0772-6819789 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4502230046