柳州市鹿寨縣2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員面試成績公示
來源:
鹿寨縣人力資源和社會保障局  |
發布日期:
2025-12-14 15:49
????根據《柳州市2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員公告》和《柳州市鹿寨縣2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員面試公告》要求,現將鹿寨縣2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員面試成績公示如下:
| 柳州市鹿寨縣2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員面試成績表(第一面試室) | ||||||
| 面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
| 1 | 鹿寨縣森林資源保護中心專業技術崗 | 王簫 | 1145021501427 | 78.97? | 2 | |
| 2 | 李雙 | 1145021500517 | 77.43? | 3 | ||
| 3 | 韋志鵬 | 1145021501414 | 86.85? | 1 | ||
| 4 | 鹿寨縣水產技術推廣站專業技術崗 | 余從富 | 1145021501115 | 77.07? | 3 | |
| 5 | 韋承順 | 1145021501007 | 87.27? | 1 | ||
| 6 | 覃先錦 | 1145021501204 | 79.69? | 2 | ||
| 7 | 鹿寨縣畜牧工作站專業技術崗 | 羅嶄華 | 1145021501228 | 71.42? | 3 | |
| 8 | 張安 | 1145021500103 | 83.99? | 1 | ||
| 9 | 銀泉鳳 | 1145021501212 | 81.12? | 2 | ||
| 10 | 鹿寨縣養老服務指導和未成年人保護中心財務人員 | 陳思曉 | 1145021603825 | 79.98? | 2 | |
| 11 | 陳智 | 1145021601718 | 74.19? | 3 | ||
| 12 | 周毅 | 1145021604012 | 84.34? | 1 | ||
| 13 | 鹿寨縣林業技術推廣中心專業技術崗 | 楊俊 | 1145021603425 | 83.38? | 2 | |
| 14 | 趙紫言 | 1145021600906 | 85.10? | 1 | ||
| 15 | 楊倩 | 1145021603519 | 82.61? | 3 | ||
| 16 | 鹿寨縣自然資源調查和保護中心專業技術人員一 | 莫秋群 | 1145021601604 | 84.35? | 2 | |
| 17 | 莫映荷 | 1145021601425 | 79.04? | 4 | ||
| 18 | 梁穎淇 | 1145021603928 | 84.30? | 3 | ||
| 19 | 楊沅金 | 1145021600418 | 78.92? | 5 | ||
| 20 | 莫雨達 | 1145021601024 | 86.01? | 1 | ||
| 21 | 練德海 | 1145021602321 | 78.27? | 6 | ||
| 柳州市鹿寨縣2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員面試成績表(第二面試室) | ||||||
| 面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
| 1 | 鹿寨縣自然資源調查和保護中心專業技術人員二 | 劉葉舟 | 1145021600327 | 83.77 | 1 | |
| 2 | 蔡文楓 | 1145021600412 | 72.88 | 3 | ||
| 3 | 全亞玲 | 1145021600423 | 82.10? | 2 | ||
| 4 | 鹿寨縣政務服務熱線中心綜合業務人員 | 鄧導航 | 1145021603625 | 83.80? | 2 | |
| 5 | 李湘 | 1145021603416 | 84.52 | 1 | ||
| 6 | 巫鳳麗 | 1145021602004 | 73.48 | 3 | ||
| 7 | 鹿寨縣市政公用事業發展中心專業技術人員一 | 呂鑫一 | 1145021601905 | 84.84 | 1 | |
| 8 | 廖明勝 | 1145021601126 | 83.58 | 2 | ||
| 9 | 潘玉英 | 1145021602630 | 82.08 | 3 | ||
| 10 | 歐陳浩 | 1145021603706 | 81.16 | 4 | ||
| 11 | 鹿寨縣重點項目建設中心綜合業務人員 | 蔣美怡 | 1145021601829 | 85.30? | 1 | |
| 12 | 李鐘萱 | 1145021601630 | 79.56 | 3 | ||
| 13 | 李虹錦 | 1145021603228 | 82.24 | 2 | ||
| 14 | 鹿寨縣國土空間整治中心專業技術人員一 | 劉琦琦 | 1145021603216 | 85.82 | 1 | |
| 15 | 韋春清 | 1145021600630 | 85.58 | 2 | ||
| 16 | 許菊 | 1145021603510 | 57.84 | 3 | 考生放棄答第三題 | |
| 17 | 鹿寨縣國土空間整治中心專業技術人員二 | 張穎 | 1145021600911 | 80.26 | 3 | |
| 18 | 利事業 | 1145021603712 | 84.04 | 2 | ||
| 19 | 孫晨博 | 1145021602213 | 87.96 | 1 | ||
| 柳州市鹿寨縣2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員面試成績表(第三面試室) | ||||||
| 面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
| 1 | 鹿寨縣融媒體中心記者 | 黃芙蓉 | 1145021602409 | 82.43 | 3 | |
| 2 | 蘭曉宇 | 1145021600330 | 82.49 | 2 | ||
| 3 | 戴福勛 | 1145021604013 | 83.55 | 1 | ||
| 4 | 鹿寨縣江口鄉鄉村建設綜合保障中心綜合業務人員一 | 黎宇 | 1145020700324 | 83.95 | 2 | |
| 5 | 肖驍 | 1145020700308 | 84.55 | 1 | ||
| 6 | 陳梅芳 | 1145020700607 | 78.32 | 3 | ||
| 7 | 鹿寨縣江口鄉鄉村建設綜合保障中心綜合業務人員二 | 吳宛蓉 | 1145020701110 | 65.66 | 3 | |
| 8 | 陳希璇 | 1145020701015 | 75.66 | 2 | ||
| 9 | 譚萍 | 1145020700711 | 80.94 | 1 | ||
| 10 | 鹿寨縣導江鄉農業服務中心綜合業務人員 | 韋黎 | 1145020700830 | 60.75 | 3 | |
| 11 | 易淑嫻 | 1145020701222 | 70.48 | 2 | ||
| 12 | 熊柳娟 | 1145020700402 | 86.57 | 1 | ||
| 13 | 鹿寨縣拉溝鄉綜合行政執法隊綜合業務人員 | 羅日亮 | 1145020800716 | 5.20? | 3 | 考生放棄作答 |
| 14 | 溫健揚 | 1145020801830 | 78.44 | 2 | ||
| 15 | 韋琪 | 1145020800109 | 79.64 | 1 | ||
| 16 | 鹿寨縣平山鎮綜合行政執法隊綜合業務人員 | 梁得恩 | 1145021603312 | 82.50? | 2 | |
| 17 | 蘭宏慶 | 1145020701014 | 79.46 | 3 | ||
| 18 | 龍文強 | 1145021600710 | 86.07 | 1 | ||
| 19 | 鹿寨縣中渡鎮農業服務中心綜合業務人員 | 梁安然 | 1145020801427 | 78.79 | 2 | |
| 20 | 梁云籃 | 1145020801625 | 82.52 | 1 | ||
| 21 | 鐘政鋒 | 1145020801815 | 78.11 | 3 | ||
| 柳州市鹿寨縣2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員面試成績表(第四面試室) | ||||||
| 面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
| 1 | 鹿寨縣中渡鎮鄉村建設綜合保障中心綜合業務人員 | 韋丁友 | 1145020701903 | 83.32? | 3 | |
| 2 | 李信美 | 1145020700320 | 84.28? | 2 | ||
| 3 | 韋婧霞 | 1145020701608 | 77.68? | 4 | ||
| 4 | 農敬資 | 1145020700430 | 85.52? | 1 | ||
| 5 | 鹿寨縣鹿鳴中學會計 | 龍俊蓉 | 1145020900628 | 83.86? | 2 | |
| 6 | 黃小燕 | 1145020901515 | 84.40? | 1 | ||
| 7 | 王敏倩 | 1145020900212 | 78.96? | 3 | ||
| 8 | 鹿寨縣寨沙鎮鄉村建設綜合保障中心綜合業務人員一 | 黃照智 | 1145020800729 | 82.88? | 1 | |
| 9 | 李一升 | 1145020800308 | 76.54? | 3 | ||
| 10 | 肖明貴 | 1145020800812 | 78.74? | 2 | ||
| 11 | 鹿寨縣寨沙鎮鄉村建設綜合保障中心綜合業務人員二 | 楊亞男 | 1145020901630 | 81.76? | 3 | |
| 12 | 吳勇軍 | 1145020800501 | 85.60? | 1 | ||
| 13 | 李文鵬 | 1145020901728 | 81.90? | 2 | ||
| 14 | 鹿寨縣寨沙鎮綜合行政執法隊綜合業務人員 | 覃舉 | 1145020801804 | 78.74? | 3 | |
| 15 | 李間姿 | 1145020801229 | 81.44? | 2 | ||
| 16 | 蘭金宏 | 1145020800808 | 82.62? | 1 | ||
| 17 | 李琦源 | 1145020800125 | 78.02 | 4 | ||
| 18 | 鹿寨縣拉溝鄉便民服務中心綜合業務人員 | 李愛明 | 1145020801610 | 84.08 | 1 | |
| 19 | 梁朝輝 | 1145020801107 | 79.46 | 2 | ||
| 20 | 曾慧婷 | 1145020800529 | 78.10? | 3 | ||
| 柳州市鹿寨縣2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員面試成績表(第五面試室) | ||||||
| 面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
| 1 | 鹿寨縣拉溝鄉衛生院護理崗位 | 李湘暉 | 5445022401808 | 80.84 | 1 | |
| 2 | 莫愛師 | 5445022402024 | 73.92 | 3 | ||
| 3 | 覃麗 | 5445022402901 | 76.58 | 2 | ||
| 4 | 鹿寨縣人民醫院公共衛生管理崗一 | 潘紅燕 | \ | 83.38 | 1 | |
| 5 | 鹿寨縣人民醫院西醫臨床崗位二 | 覃珍芳 | \ | 74.08 | 1 | |
| 6 | 羅彩云 | \ | 68.86 | 2 | ||
| 7 | 鹿寨縣人民醫院西醫臨床崗位三 | 莫東靜 | \ | 76.70? | 1 | |
| 8 | 鹿寨縣人民醫院公共衛生管理崗二 | 劉云 | \ | 82.28 | 1 | |
| 9 | 鹿寨縣人民醫院西醫臨床崗位四 | 葉啟玲 | \ | 75.12 | 1 | |
| 10 | 鹿寨縣人民醫院西醫臨床崗位一 | 韋書柳 | \ | 69.96 | 1 | |
| 11 | 鹿寨縣中渡鎮中心衛生院中醫臨床崗位一 | 魏濤濤 | 5145022403710 | 76.00? | 2 | |
| 12 | 盧助力 | 5145022403603 | 77.80? | 1 | ||
| 13 | 盧珍級 | 5145022403627 | 69.30? | 3 | ||
| 14 | 鹿寨縣中渡鎮中心衛生院康復治療崗位 | 莫家喜 | 5545022401401 | 81.46 | 2 | |
| 15 | 李得英 | 5545022401424 | 76.10? | 3 | ||
| 16 | 鄧雯 | 5545022401513 | 82.92 | 1 | ||
| 17 | 鹿寨縣中渡鎮中心衛生院臨床護理崗位 | 黃章藝 | 5445022402421 | 80.52 | 1 | |
| 18 | 劉霜 | 5445022401811 | 77.86 | 2 | ||
| 19 | 陳心怡 | 5445022403020 | 76.48 | 3 | ||
| 20 | 鹿寨縣中渡鎮中心衛生院中醫臨床崗位二 | 陳珍妮 | 5145022403608 | 48.48 | 1 | 第一題未作答 |
| 21 | 鹿寨縣寨沙鎮龍江衛生院中醫臨床崗位 | 曾芳 | \ | 80.12 | 1 | |
| 22 | 鹿寨縣寨沙鎮龍江衛生院西醫臨床崗位 | 劉冬美 | 5245022403329 | 79.74 | 1 | |
柳州市鹿寨縣2025年度下半年事業單位公開考試招聘工作人員面試成績表xls.xls
鹿寨縣人力資源和社會保障局
2025年12月14日????
分享本頁面至:



