【鹿寨縣林業(yè)局】2025年3月行政許可臺(tái)賬(3.7)
來(lái)源:
鹿寨縣林業(yè)局  |
發(fā)布日期:
2025-03-07 10:30
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????2025年3月行政許可臺(tái)賬(3.7) | ||||||||
序號(hào) | 執(zhí)法類(lèi)別 | 文書(shū)名稱 | 文書(shū)編號(hào) | 許可內(nèi)容 | 行政許可決定相對(duì)人 | 作出決定的機(jī)關(guān) | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]19號(hào) | 采伐面積0.65公頃,樹(shù)種速生桉,蓄積80立方米,出材量66立方米。???? | 鹿寨縣林場(chǎng) | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/3/4 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]18號(hào) | 采伐面積1.35公頃,樹(shù)種速生桉,蓄積175立方米,出材量145立方米。???? | 鹿寨縣林場(chǎng) | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/3/4 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]17號(hào) | 采伐面積0.89公頃,樹(shù)種速生桉,蓄積116立方米,出材量95立方米。???? | 鹿寨縣林場(chǎng) | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/3/4 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]16號(hào) | 采伐面積0.09公頃,樹(shù)種速生桉,蓄積11立方米,出材量9立方米。???? | 鹿寨縣林場(chǎng) | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/3/4 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]15號(hào) | 采伐面積0.43公頃,樹(shù)種速生桉,蓄積55立方米,出材量46立方米。???? | 鹿寨縣林場(chǎng) | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/3/4 |
分享本頁(yè)面至: