鹿寨縣城2020年第一季度環(huán)境質(zhì)量公告
一、水環(huán)境質(zhì)量?
? | 河流名稱? | 監(jiān)測時間? | 監(jiān)測斷面或點(diǎn)位? | 水質(zhì)類別? | 參考標(biāo)準(zhǔn)? |
地表水? | 洛清江? | 1月? | 百鳥灘? | Ⅲ類? | 《地表水環(huán)境? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)? |
甘??洲? | Ⅲ類? | ||||
對??亭? | Ⅲ類? | ||||
2月? | 百鳥灘? | Ⅲ類? | |||
3月? | 百鳥灘? | Ⅲ類? | |||
甘??洲? | Ⅲ類? | ||||
對??亭? | Ⅲ類? | ||||
飲用水? | 洛清江? | 1月? | 窯上大洲? | Ⅲ類? |
注:百鳥灘斷面每月監(jiān)測1次、甘洲及對亭斷面均為每逢單月監(jiān)測1次。縣城集中式生活飲用水地表水源地水質(zhì)監(jiān)測每季度開展1次。按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評價辦法(試行)》,水溫、總氮、糞大腸菌群項目不參與評價。?
二、環(huán)境空氣質(zhì)量(1-3月)?
? | PM10平均濃度? (微克/立方米)? | PM2.5平均濃度? (微克/立方米)? | 綜合指數(shù)? | 環(huán)境空氣優(yōu)良率? (%)? |
鹿寨縣? (1-3月)? | 47? | 35? | 3.18? | 96.7? |
注:環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)是描述城市空氣質(zhì)量綜合狀況的無量綱指標(biāo),綜合指數(shù)越小,表明空氣質(zhì)量越好。?
三、功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量?
監(jiān)測季度? | 監(jiān)測點(diǎn)位? | 監(jiān)測結(jié)果? (類別)? | 參考標(biāo)準(zhǔn)? |
第一季度? | 鹿寨縣初級實驗中學(xué)? | 1類? | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3096-2008)? |
鹿寨縣政府? | 2類? | ||
鹿寨縣第二初級中學(xué)? | 2類? | ||
鹿寨化肥有限責(zé)任公司? | 3類? | ||
神華國華廣西鹿寨熱電廠? | 3類? | ||
電力小區(qū)? | 4a類? | ||
縣財政局住宅樓? | 4a類? |
注:功能區(qū)聲環(huán)境噪聲監(jiān)測點(diǎn)位按《鹿寨縣城聲環(huán)境功能區(qū)劃分方案》設(shè)置。?