鹿寨縣2025年4月城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼名單公示
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》(桂人社規(guī)〔2024〕9號(hào))、《關(guān)于做好我縣公益性崗位管理服務(wù)工作的通知》(鹿人社發(fā)〔2023〕30號(hào))文件精神,充分發(fā)揮就業(yè)補(bǔ)助資金作用,切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策,提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。現(xiàn)予公示2025年4月鹿寨縣公益性崗位補(bǔ)貼(內(nèi)容詳見(jiàn)附件),公示期為5日(2025年5月8日至2025年5月12日)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向以下部門(mén)提出意見(jiàn)。公示期滿(mǎn),如無(wú)異議,公示內(nèi)容即按程序上報(bào)。
投訴監(jiān)督單位名稱(chēng):鹿寨縣人力資源和社會(huì)保障局
地址:鹿寨縣龍?zhí)锫穮R錦安置小區(qū)新就業(yè)社保大樓3樓
聯(lián)系電話(huà):0772-6821969
電子郵箱:lzxjyfwzx@163.com
附件: 鹿寨縣2025年4月城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼公示表
?
?
?
鹿寨縣人力資源和社會(huì)保障局
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????2025年5月8日
附件:2025年4月城鎮(zhèn)公益性崗位人員崗位補(bǔ)貼公示表.xls
2025年4月城鎮(zhèn)公益性崗位人員崗位補(bǔ)貼公示表 | |||
制表單位:鹿寨縣就業(yè)服務(wù)中心 ? 時(shí)間:2025年5月8日 ? 單位:元 | |||
序號(hào) | 姓名 | 安置單位 | 月應(yīng)發(fā)合計(jì) |
1 | 羅杰 | 鹿寨縣人力資源和社會(huì)保障局 | 2,028.00 |
2 | 陳伯蘭 | 鹿寨縣發(fā)展和改革局 | 2,028.00 |
3 | 陶艷梅 | 鹿寨縣行政審批局 | 2,028.00 |
4 | 廖鳳玲 | 2,028.00 | |
5 | 王曉麗 | 鹿寨縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 2,197.00 |
6 | 覃菊芳 | 鹿寨縣應(yīng)急管理局 | 2,028.00 |
7 | 邱丹 | 鹿寨縣水利局 | 2,028.00 |
8 | 何燕玲 | 政協(xié)鹿寨縣委員會(huì)辦公室 | 2,028.00 |
9 | 徐海麗 | 中共鹿寨縣委員會(huì)縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 2,197.00 |
10 | 馬桂娟 | 鹿寨縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 2,197.00 |
11 | 冼友英 | 中渡鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,197.00 |
12 | 謝曉梅 | 鹿寨縣融媒體中心 | 2,028.00 |
13 | 葉謝寧 | 鹿寨縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2,028.00 |
14 | 田耀明 | 2,028.00 | |
15 | 韋慶國(guó) | 2,028.00 | |
16 | 吳金龍 | 2,028.00 | |
17 | 朱健鋒 | 2,028.00 | |
18 | 胡馨予 | 2,028.00 | |
19 | 陸麗云 | 2,028.00 | |
20 | 李君梅 | 2,028.00 | |
21 | 余云玲 | 2,197.00 | |
22 | 黃素芳 | 2,028.00 | |
23 | 張燕 | 2,028.00 | |
24 | 李萍芬 | 鹿寨縣圖書(shū)館 | 2,028.00 |
25 | 駱鳳姣 | 2,028.00 | |
26 | 顏映 | 鹿寨縣財(cái)政局 | 2,197.00 |
27 | 農(nóng)紫伊 | 鹿寨縣人才交流服務(wù)中心 | 2,197.00 |
28 | 韋文安 | 鹿寨縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 2,197.00 |
29 | 張美燕 | 2,028.00 | |
30 | 覃德松 | 2,197.00 | |
31 | 蔣佳玘 | 2,197.00 | |
32 | 郭建軍 | 鹿寨縣司法局 | 2,028.00 |
33 | 陳善林 | 2,028.00 | |
34 | 鄭秋萍 | 2,197.00 | |
35 | 黃莉 | 2,028.00 | |
36 | 鄧榮華 | 鹿寨縣綜合行政執(zhí)法局 | 2,028.00 |
37 | 黎丁銘 | 2,028.00 | |
38 | 何雪芳 | 2,197.00 | |
39 | 楊芳 | 2,028.00 | |
40 | 韋楊遠(yuǎn) | 鹿寨縣科技工貿(mào)和信息化局 | 2,028.00 |
41 | 莫曉萍 | 2,028.00 | |
42 | 銀宗貴 | 中國(guó)共產(chǎn)黨鹿寨縣委員會(huì)黨校 | 2,028.00 |
43 | 陳文新 | 2,028.00 | |
44 | 蔣紅艷 | 2,197.00 | |
45 | 韋柳珍 | 2,028.00 | |
46 | 譚文 | 2,028.00 | |
47 | 賢潔麗 | 2,028.00 | |
48 | 唐琳 | 鹿寨縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 2,197.00 |
49 | 江超 | 柳州市鹿寨生態(tài)環(huán)境局 | 2,028.00 |
50 | 羅麗云 | 2,028.00 | |
51 | 陳慶文 | 鹿寨縣城南幼兒園 | 2,028.00 |
52 | 黃明紅 | 2,028.00 | |
53 | 李秀芬 | 鹿寨縣第一幼兒園 | 2,028.00 |
54 | 溫雪珍 | 2,028.00 | |
55 | 秦麗梅 | 鹿寨縣衛(wèi)生健康局 | 2,028.00 |
56 | 蔣慧 | 2,028.00 | |
57 | 沈光忠 | 鹿寨縣公安局交通管理大隊(duì) | 2,028.00 |
58 | 盧志平 | 2,028.00 | |
59 | 陸世初 | 2,028.00 | |
60 | 陳慶紅 | 鹿寨縣信訪(fǎng)局 | 2,028.00 |
61 | 韋麗華 | 2,197.00 | |
62 | 湯玉英 | 2,197.00 | |
63 | 許彩蓮 | 2,197.00 | |
64 | 黃雪玲 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鹿寨調(diào)查隊(duì) | 2,197.00 |
65 | 莫月紅 | 鹿寨縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 2,197.00 |
66 | 賓秋紅 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,197.00 |
67 | 馮利平 | 2,197.00 | |
68 | 彭麗云 | 2,197.00 | |
69 | 黃崇梅 | 2,028.00 | |
70 | 李娟 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,197.00 |
71 | 梁志玲 | 2,028.00 | |
72 | 廖愛(ài)民 | 鹿寨縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 2,028.00 |
73 | 石利棉 | 2,197.00 | |
74 | 吳燕碧 | 中國(guó)共產(chǎn)黨鹿寨縣委員會(huì)老干部局 | 2,028.00 |
75 | 官世鳳 | 2,028.00 | |
76 | 黃新梅 | 鹿寨縣教育局 | 2,028.00 |
77 | 韋清來(lái) | 鹿寨縣就業(yè)服務(wù)中心 | 2,028.00 |
78 | 潘文華 | 2,028.00 | |
79 | 廖柳華 | 2,197.00 | |
80 | 羅秋麗 | 2,197.00 | |
81 | 曹春林 | 2,028.00 | |
82 | 施培燕 | 2,197.00 | |
83 | 潘柳利 | 2,197.00 | |
84 | 葉有婧 | 2,197.00 | |
85 | 劉涓涓 | 2,197.00 | |
86 | 龐宏華 | 2,197.00 | |
87 | 李燕萍 | 2,197.00 | |
88 | 鄭青 | 2,197.00 | |
89 | 廖芳 | 2,197.00 | |
90 | 蘭峻 | 鹿寨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2,028.00 |
91 | 羅春燕 | 2,028.00 | |
92 | 韋林德 | 2,028.00 | |
93 | 覃武 | 2,028.00 | |
94 | 韋厚朵 | 2,028.00 | |
95 | 石劍 | 2,028.00 | |
96 | 莫麗紅 | 2,028.00 | |
97 | 韋小健 | 2,028.00 | |
98 | 陸海珊 | 2,028.00 | |
99 | 陳云芳 | 2,028.00 | |
100 | 李小娟 | 鹿寨縣文物管理所 | 2,197.00 |
101 | 代新球 | 鹿寨縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2,028.00 |
102 | 韋善淵 | 2,197.00 | |
103 | 王繼明 | 鹿寨縣交通運(yùn)輸局 | 2,028.00 |
104 | 張友源 | 2,028.00 | |
105 | 伍靖 | 鹿寨縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 2,028.00 |
106 | 達(dá)桂川 | 2,028.00 | |
107 | 黃丹燕 | 2,028.00 | |
108 | 陳昌梅 | 鹿寨縣醫(yī)療保障局 | 2,028.00 |
109 | 李亞軍 | 寨沙鎮(zhèn)人民政府 | 2,028.00 |
110 | 梁昌梅 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,028.00 |
111 | 覃小麗 | 2,197.00 | |
112 | 凌健英 | 鹿寨縣檔案館 | 2,028.00 |
113 | 梁建濤 | 2,028.00 | |
114 | 王慶華 | 2,028.00 | |
115 | 田兵 | 2,028.00 | |
116 | 郭新明 | 鹿寨縣民政局 | 2,197.00 |
117 | 羅柳燕 | 2,028.00 | |
118 | 韋麗萍 | 鹿寨縣退役軍人事務(wù)局 | 2,028.00 |
119 | 黃春燕 | 2,197.00 | |
120 | 黃秀華 | 2,028.00 | |
121 | 覃柳燕 | 2,197.00 | |
122 | 李環(huán)英 | 鹿寨縣第二幼兒園 | 2,028.00 |
123 | 莫柳云 | 2,028.00 | |
124 | 梁春艷 | 鹿寨縣第三幼兒園 | 2,028.00 |
125 | 唐春柳 | 2,028.00 | |
126 | 周麗冰 | 鹿寨縣文化體育廣電和旅游局 | 2,028.00 |
127 | 譚梅金 | 鹿寨縣統(tǒng)計(jì)局 | 2,028.00 |
128 | 覃建花 | 鹿寨縣業(yè)余體校 | 2,197.00 |
129 | 黃稻芳 | 2,197.00 | |
130 | 李芳 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)人民政府 | 2,197.00 |
131 | 李艷 | 2,197.00 | |
132 | 馮桂艷 | 2,197.00 | |
133 | 吳江梅 | 2,028.00 | |
134 | 葉淑芳 | 2,028.00 | |
135 | 邱冰 | 2,028.00 | |
136 | 黃詩(shī)和 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2,197.00 |
137 | 潘海杰 | 鹿寨縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 2,028.00 |
138 | 曾春禧 | 2,197.00 | |
139 | 孫杰玲 | 2,197.00 | |
140 | 王芳 | 2,197.00 | |
141 | 施春燕 | 2,197.00 | |
142 | 韋友珍 | 2,197.00 | |
143 | 劉長(zhǎng)慶 | 2,028.00 | |
144 | 郭雪冰 | 2,197.00 | |
145 | 李艷 | 2,197.00 | |
146 | 戴新喜 | 2,028.00 | |
147 | 韋娜 | 2,197.00 | |
148 | 彭群暉 | 2,197.00 | |
149 | 楊巧燕 | 2,197.00 | |
150 | 唐小琴 | 2,197.00 | |
151 | 麥衛(wèi)玲 | 2,197.00 | |
152 | 林大芳 | 2,197.00 | |
153 | 廖秋麗 | 2,197.00 | |
154 | 張飛云 | 2,028.00 | |
155 | 黃秋瓊 | 2,197.00 | |
156 | 賴(lài)敏玲 | 2,197.00 | |
157 | 周建紅 | 鹿寨縣人民檢察院 | 2,028.00 |
158 | 陳絲娜 | 中國(guó)共產(chǎn)黨鹿寨縣委政法委員會(huì) | 2,028.00 |
159 | 林紅瓊 | 鹿寨縣文化館 | 2,028.00 |
合計(jì) | 332,930.00? |
?
?